Copyright © 2009-2018 All Rights Reserved by ANZEN DENGU(HUIZHOU)
以前销售过的产品.在市场上,被用于各种机器,有很多实际业绩的产品.关于在库,请咨询.
对应RoHS的可溶合金型温度保险丝.
体积小,有优越的感温性.
不可恢复型温度保险丝.温度保险丝溶断后,即使周边温度下降,也不会再导通.
使用绝缘外壳.
未使用REACH法规指定的169类高度关注(SVHC)物质.
(2016年6月20日公布的169类物质).
额定/安全规格認定
品名 | K11 | |
额定动作温度 Tf[°C] | 115 | |
动作温度 [°C] | 112±2 | |
AC/DC | AC | DC |
额定电压 [V] | 250 | 50 |
额定电流 [A] | 1.0 | 3.0 |
Th [°C] | 95 | 89 |
Tm [°C] | 160 | 160 |
常用温度 [°C] | Max. 89°C | Max. 71°C |
安全规格認定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40008203 | 40008203 |
CCC | 2008010205281285 | ― |
PSE | JET5823-32001-1003 | ― |
KTL | SU05028-10001 | ― |
品名 | VS11 | ||
额定动作温度 Tf[°C] | 117 | ||
动作温度 [°C] | 112±2 | ||
AC/DC | AC | DC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 | 50 |
额定电流 [A] | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Th [°C] | 95 | 95 | 92 |
Tm [°C] | 160 | 160 | 160 |
常用温度 [°C] | Max. 89°C | Max. 83°C | Max. 71°C |
安全规格認定 | |||
UL C-UL | E73591 | E73591 | E73591 |
VDE | 40008845 | 40008845 | 40008845 |
CCC | 2008010205275803 | ― | ― |
PSE | JET5823-32001-1003 | ― | ― |
KTL | SU05028-10001 | ― | ― |
品名 | V110 | |
额定动作温度 Tf[°C] | 117 | |
动作温度 [°C] | 112±2 | |
AC/DC | AC | DC |
额定电压 [V] | 250 | 50 |
额定电流 [A] | 2.0 | 5.0 |
Th [°C] | 95 | 84 |
Tm [°C] | 160 | 160 |
常用温度 [°C] | Max. 89°C | Max. 71°C |
安全规格認定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40016084 | 40016084 |
CCC | 2008010205276925 | ― |
PSE | JET5823-32001-1003 | ― |
KTL | SU05028-10001 | ― |
品名 | L1 | |
额定动作温度 Tf[°C] | 84 | |
动作温度 [°C] | 81±2 | |
AC/DC | AC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 |
额定电流 [A] | 4.0 | 5.0 |
Th [°C] | 60 | 60 |
Tm [°C] | 95 | 93 |
常用温度 [°C] | Max. 60°C | Max. 45°C |
安全规格認定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40004309 | 40004309 |
CCC | 2008010205275804 | ― |
PSE | JET5823-32001-1002 | ― |
KTL | SU05028-10002 | ― |
品名 | L3 | |
额定动作温度 Tf[°C] | 115 | |
动作温度 [°C] | 112±2 | |
AC/DC | AC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 |
额定电流 [A] | 5.0 | 7.0 |
Th [°C] | 95 | 93 |
Tm [°C] | 160 | 160 |
常用温度 [°C] | Max. 89°C | Max. 83°C |
安全规格認定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40004309 | 40004309 |
CCC | 2008010205275806 | ― |
PSE | JET5823-32001-1003 | ― |
KTL | SU05028-10001 | ― |
品名 | H086 |
额定动作温度 Tf[°C] | 86 |
动作温度 [°C] | 81±2 |
AC/DC | AC |
额定电压 [V] | 250 |
额定电流 [A] | 2.0 |
Th [°C] | 60 |
Tm [°C] | 95 |
常用温度 [°C] | Max. 60°C |
安全规格認定 | |
UL C-UL | E73591 |
VDE | 40009806 |
CCC | 2017010205007444 ― |
PSE | JET5823-32001-10022 |
KTL | SU05028-10002 |
品名 | E3 | |
额定动作温度 Tf[°C] | 117 | |
动作温度 [°C] | 112±2 | |
AC/DC | AC | |
额定电压 [V] | 250 | 125 |
额定电流 [A] | 3.0 | 5.0 |
Th [°C] | 85 | 85 |
Tm [°C] | 180 | 180 |
常用温度 [°C] | Max. 80°C | Max. 71°C |
安全规格認定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806 | 40009806 |
CCC | 2017010205007448 ― | ― |
PSE | JET5823-32001-1003 | ― |
KTL | SU05028-10001 | ― |
品名 | H110A |
额定动作温度 Tf[°C] | 117 |
动作温度 [°C] | 112±2 |
AC/DC | AC |
额定电压 [V] | 250 |
额定电流 [A] | 2.0 |
Th [°C] | 85 |
Tm [°C] | 180 |
常用温度 [°C] | Max. 80°C |
安全规格認定 | |
UL C-UL | E73591 |
VDE | 40009806 |
CCC | 2017010205007444 ― |
PSE | JET5823-32001-1003 |
KTL | SU05028-10001 |
品名 | P110 | |
额定动作温度 Tf[°C] | 117 | |
动作温度 [°C] | 112±2 | |
AC/DC | AC | DC |
额定电压 [V] | 250 | 50 |
额定电流 [A] | 2.0 | 3.5 |
Th [°C] | 85 | 85 |
Tm [°C] | 180 | 180 |
常用温度 [°C] | Max. 80°C | Max. 71°C |
安全规格認定 | ||
UL C-UL | E73591 | E73591 |
VDE | 40009806 | 40009806 |
CCC | 2017010205007444 ― | ― |
PSE | JET5823-32001-1003 | ― |
KTL | SU05028-10001 | ― |